7月3日,中国政府采购网发布了广东省质量监督石材起重设备检验站(云浮)仪器设备采购项目公开招标公告,项目预算金额5,791,元,采购便携式火花直读光谱仪、台式金相分析仪、声发射检测仪、相控阵超声检测仪等仪器设备。
【资料图】
项目编号:GZZJ-ZG-2023325
项目名称:广东省质量监督石材起重设备检验站(云浮)仪器设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:5,791,元
采购需求:
合同包1(便携式火花直读光谱仪):
合同包预算金额:590,元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他仪器仪表 | 便携式火花直读光谱仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 590, | - |
合同履行期限:自合同签订之日起至质保期结束
合同包2(台式金相分析仪等设备):
合同包预算金额:2,325,元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 其他仪器仪表 | 台式金相分析仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 620, | - |
2-2 | 其他仪器仪表 | 声发射检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 620, | - |
2-3 | 其他仪器仪表 | 相控阵超声检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 536, | - |
2-4 | 其他仪器仪表 | 涂层附着力检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 10, | - |
2-5 | 其他仪器仪表 | 应力应变动态测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 199, | - |
2-6 | 其他仪器仪表 | 高强螺栓轴力扭矩复合检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 42, | - |
2-7 | 其他仪器仪表 | 涂层测厚仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6, | - |
2-8 | 其他仪器仪表 | 涂层自动划痕试验仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 8, | - |
2-9 | 其他仪器仪表 | 磁粉探伤仪(交叉磁轭) | 1(台) | 详见采购文件 | 49, | - |
2-10 | 其他仪器仪表 | 磁粉探伤仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 30, | - |
2-11 | 其他仪器仪表 | 数字超声探伤仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 49, | - |
2-12 | 其他仪器仪表 | 邵氏硬度仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4, | - |
2-13 | 其他仪器仪表 | 布氏硬度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 68, | - |
2-14 | 其他仪器仪表 | 便携式布氏硬度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 35, | - |
2-15 | 其他仪器仪表 | 抗滑移系数测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 39, | - |
2-16 | 其他仪器仪表 | 数字式电火花检漏仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 5, | - |
合同履行期限:自合同签订之日起至质保期结束
合同包3(起重机轨道激光自动检测机器人等设备):
合同包预算金额:2,576,元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
3-1 | 其他仪器仪表 | 起重机轨道激光自动检测机器人 | 1(台) | 详见采购文件 | 200, | - |
3-2 | 其他仪器仪表 | 多功能起重机械安全状况评估系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 780, | - |
3-3 | 其他仪器仪表 | 起重机检验专用仪表箱 | 2(个) | 详见采购文件 | 120, | - |
3-4 | 其他仪器仪表 | 起重机疲劳裂纹监测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 200, | - |
3-5 | 其他仪器仪表 | 起重机腹板翘曲度自动检测机器人 | 1(台) | 详见采购文件 | 200, | - |
3-6 | 其他仪器仪表 | 全站仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 180, | - |
3-7 | 其他仪器仪表 | 垂直偏斜检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 60, | - |
3-8 | 其他仪器仪表 | 水平偏斜检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 60, | - |
3-9 | 其他仪器仪表 | 矩形水平仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4, | - |
3-10 | 其他仪器仪表 | 卧式拉力试验机 | 1(台) | 详见采购文件 | 185, | - |
3-11 | 其他仪器仪表 | 万能试验机 | 1(台) | 详见采购文件 | 91, | - |
3-12 | 其他仪器仪表 | 摆锤冲击试验机 | 1(台) | 详见采购文件 | 90, | - |
3-13 | 其他仪器仪表 | 线切割机床 | 1(台) | 详见采购文件 | 130, | - |
3-14 | 其他仪器仪表 | 平面磨床 | 1(台) | 详见采购文件 | 115, | - |
3-15 | 其他仪器仪表 | 标准砝码 | 8(件) | 详见采购文件 | 150, | - |
3-16 | 其他仪器仪表 | 样品车 | 3(台) | 详见采购文件 | 3, | - |
3-17 | 其他仪器仪表 | 手动叉车 | 2(台) | 详见采购文件 | 7, | - |
合同履行期限:自合同签订之日起至质保期结束
合同包4(通用桥式起重机):
合同包预算金额:300,元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
4-1 | 其他仪器仪表 | 通用桥式起重机 | 1(台) | 详见采购文件 | 300, | - |
合同履行期限:自合同签订之日起至质保期结束
获取招标文件
时间: 2023年07月04日 至 2023年07月10日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:广东省政府采购网/
方式:在线获取
售价: 免费获取
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间:2023年07月24日 09时00分00秒 (北京时间)
递交文件地点:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室
开标地点:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室
关键词: